Merkblätter Zusatzversorgung
| ZVKRente | Stand |
|---|---|
| Merkblatt ZVKRente (Pflichtversicherung) (126 KB) | 03/2026 |
| Merkblatt für beitragsfrei Versicherte (106 KB) | 03/2026 |
| Merkblatt Betriebsrente für berufsständisch Versicherte (116 KB) | 03/2026 |
| Infoblatt für Versicherte - Jahressteuergesetz und Zusatzbeitrag (107 KB) | 03/2026 |
| ZVKPlusRente | Stand |
|---|---|
| Bedingungsheft zur ZVKPlusRente (288 KB) (Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, Vertragsinformation, Allgemeine Steuerinformationen, Hinweise zum Datenschutz) | 03/2026 |
| Merkblatt ZVKPlusRente (117 KB) | 03/2026 |
| Merkblatt Riester-Förderung (119 KB) | 03/2026 |
| im Leistungsfall | Stand |
|---|---|
| Beantragung einer Betriebsrente (91 KB) | 03/2026 |
| Anzeigepflichten der Betriebsrentenberechtigten (56 KB) | 03/2026 |
| Anzeigepflichten der Bevollmächtigten von Betriebsrentenberechtigten (58 KB) | 03/2026 |
| Hinweise zur Versteuerung der Betriebsrente (53 KB) | 03/2026 |
| Anwartschaft auf Betriebsrente aus der ZVKRente (94 KB) | 03/2026 |
| Witwen- und Witwerrente (83 KB) | 03/2026 |
| Waisenrente (87 KB) | 03/2026 |
| Eheversorgungsausgleich | Stand |
|---|---|
| ZVKRente (Pflichtversicherung) - Merkblatt für ausgleichsberechtigte Ehepartner (88 KB) | 03/2026 |
| ZVKPlusRente (Freiwillige Versicherung) - Tarif 2002 - Merkblatt für ausgleichsberechtigte Ehepartner (96 KB) | 03/2026 |
| ZVKPlusRente (Freiwillige Versicherung) - Tarif 2011 - Merkblatt für ausgleichsberechtigte Ehepartner (86 KB) | 03/2026 |
| ZVKPlusRente (Freiwillige Versicherung) - Tarif 2017 - Merkblatt für ausgleichsberechtigte Ehepartner (87 KB) | 03/2026 |
Die Hinweise und Musterfälle für den Abrechnungsverband I und II aus den vergangenen Jahren finden Sie zusammengefasst auf der Seite „Meldebeispiele“.
